UPS tal-Enerġija tal-Litju-Jone b'Effiċjenza Għolja 220 1-3KVA 48V
Deskrizzjoni Qasira
Ċavetta Karatteristiċi
◆ Konverżjoni doppja onlajn ta' frekwenza għolja
◆ Fattur tal-qawwa tal-ħruġ 1.0
◆ Topoloġija tal-inverter bi tliet livelli, tappoġġja firxa estensiva ta' tagħbija
◆ Kontroll tad-DSP (proċessuri tas-sinjali diġitali)
◆ Korrezzjoni attiva tal-fattur tal-qawwa tad-dħul, fattur tal-qawwa tad-dħul > 0.99
◆ Ċiklu ta' ħajja twil tal-batterija, aktar minn 2000
◆ Kompatibbli mal-ġeneratur
◆ Bidu kiesaħ & Modalità ta' tħaddim ekonomiku (ECO)
◆ Firxa wiesgħa ta' vultaġġ tad-dħul 90V ~ 300V u firxa ta' frekwenza 40 ~ 70Hz
◆ Sensazzjoni awtomatika tal-frekwenza ta' 50Hz/60Hz
◆ Modalità tal-konvertitur tal-frekwenza: input ta' 50Hz / output ta' 60Hz jew input ta' 60Hz / output ta' 50Hz
◆ Il-batterija tal-jone tal-litju tipprovdi sa 3x ħin ta' backup, meta mqabbla ma' prodott UPS regolari taċ-ċomb-aċidu
◆ Interfaċċja ta' kuntatt niexef għal kontroll dominanti tal-BMS
◆ Interfaċċja MODBUS (RS485) inkorporata mal-BMS biex tinkiseb informazzjoni preċiża dwar il-batterija (vultaġġ/soc/soh eċċ.)
◆ Ċarġer tal-Batterija Li-ion: Kurrent kostanti, vultaġġ kostanti, f'wiċċ l-ilma, ċarġer ta' 4 stati li jintefa għal batterija Li-ion, miftuħ biex jippersonalizza l-imġiba loġika għall-pakkett tal-batterija speċifikat mill-klijent
Speċifikazzjoni
| Aċċetta Prodotti Personalizzati Profondament | ||||||
| Mudell tat-Torri | Nova 1K-Li | Nova 1KL-Li | Nova 2K-Li | Nova 2KL-Li | Nova 3K-Li | Nova 3KL-Li |
| Mudell tar-Rack | Nova 1KR-Li | Nova 1KRL-Li | Nova 2KR-Li | Nova 2KRL-Li | Nova 3KR-Li | Nova 3KRL-Li |
| Kapaċità | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| Fażi | Input ta' fażi waħda output ta' fażi waħda | |||||
| INPUT TAL-AC | ||||||
| Wajers | L/N+PE | |||||
| Vultaġġ Nominali | 208/220/230/240VAC | |||||
| Firxa tal-Vultaġġ | 90 ~ 300VAC | |||||
| Firxa ta' Frekwenza | 40Hz ~ 70Hz | |||||
| Fattur tal-Qawwa tad-Dħul | ≥0.99 | |||||
| ĦRUĠ TAL-AC | ||||||
| Wajers | L/N+PE | |||||
| Vultaġġ tal-Ħruġ | 208/220/230/240VAC | |||||
| Regolamentazzjoni tal-Vultaġġ | ±1% | |||||
| Frekwenza tal-Ħruġ | 50/60±4Hz (Firxa sinkronizzata); 50/60Hz±0.1 (Modalità tal-batterija) | |||||
| Forma tal-mewġa | Mewġa sinusoidali pura | |||||
| Fattur tal-Qawwa | 1.0 | |||||
| Distorsjoni (THDV%) | ||||||
| Kapaċità ta' Tagħbija żejda | 100%~105% kontinwu; 60Sec.@105%~130% tagħbija nominali; 10Sec.@130%~150% tagħbija nominali; 0.3Sec.@>150% tagħbija nominali. | |||||
| EFFIĊJENZA | ||||||
| Modalità tal-Linja | 90% | 91% | 92% | |||
| Modalità tal-Batterija | 87% | 88% | 89% | |||
| Modalità ECO | 95% | |||||
| BATTERIJA U ĊARĠER | ||||||
| Vultaġġ tal-Batterija Nominalizzat | 51.2/48VDC (default għal 16-il ċellula ta' LiFePO4) | |||||
| Kapaċità tal-batterija | 615WH | Batterija esterna tiddependi | 920WH | Batterija esterna tiddependi | 1250WH | Batterija esterna tiddependi |
| Ħin tal-Backup | >30 minuta @ tagħbija sħiħa | >20 minuta @ tagħbija sħiħa | >20 minuta @ tagħbija sħiħa | |||
| Ħin ta' Backup 2 (Modulu tal-Batterija Esterna) | 51.2V 50AH-150 minuta 51.2V 100AH-300 minuta @ Tagħbija Sħiħa | 51.2V 50AH-75 minuta 51.2V 100AH-150 minuta @ Tagħbija Sħiħa | 51.2V 50AH-50 minuta 51.2V 100AH-100 minuta @ Tagħbija Sħiħa | |||
| Kurrent tal-Iċċarġjar | Mudell standard ta' 1~3K b'batterija interna: 4A Mudell ta' ħin ta' backup twil ta' 1~2K: 4A, 8A/12A (mhux obbligatorju) Mudell ta' ħin ta' backup twil ta' 3K: 6A, 12A/16A (mhux obbligatorju) | |||||
| Vultaġġ tal-Iċċarġjar | 56.8V (default għal 16-il ċellula ta' LiFePO4) / personalizzat skont it-talba tal-batterija | |||||
| Imġieba u Protezzjoni tal-Ċarġer | CC. CV. f'wiċċ l-ilma. 4 stati ta' mitfija 3 linja ta' protezzjoni kontra vultaġġ żejjed, ippreserva l-interfaċċja għal temperatura żejda/pressjoni żejda li tintefa' l-interfaċċja | |||||
| HMI | ||||||
| Wirja LED | Status tal-mejns / batterija, livell tat-tagħbija, livell tal-batterija, mod ta' tħaddim | |||||
| Wiri LCD b'Indikatur LED | Vultaġġ tal-mejns tad-dħul, frekwenza, livell tat-tagħbija, mod ta' tħaddim, status tas-saħħa, SOC tal-batterija | |||||
| Komunikazzjoni tal-Istandards | (1) Port RS232 / Port USB (2) Interfaċċja ta' kuntatt niexef għall-kontroll tal-BMS (3) Modbus għall-interfaċċja tal-BMS | |||||
| Mhux obbligatorju | (4) Karta tan-Netwerk: Appoġġ SNMP/TCP/IP għall-monitoraġġ mill-bogħod tal-UPS permezz tal-APP tat-Telefon Intelliġenti, paġna tal-Web, Softwer tal-Monitoraġġ tal-PC, Appoġġ għas-Server / għeluq tan-NAS (5) Karta RS485-Modbus, Karta LAN (TCP IP)-Modbus (6) Karta tar-Relay Mini AS400 (7) Karta SNMP | |||||
| AMBJENT | ||||||
| Firxa tat-temperatura | -10~50°C | |||||
| Umdità Relattiva | 0-98% (Mhux kondensanti) | |||||
| Akustika Storbju | ||||||
| FIŻIKU | ||||||
| Dimensjoni tat-Torri WxPxH (mm) | 1K-Li: 190x442x323 | 2K-Li: 190x442x323 | 3K-Li: 190x442x323 | |||
| 1KL-Li: 190x380x323 | 2KL-Li: 190x380x323 | 3KL-Li: 190x380x323 | ||||
| Dimensjoni tar-Rack WxPxH (mm) | 1KR-Li: 440x400x88 (2U) | 2KR-Li: 440x500x88 (2U) | 3KR-Li: 440x612x88 (2U) | |||
| 1KRL-Li: 440x400x88 (2U) | 2KRL-Li: 440x400x88 (2U) | 3KRL-Li: 440x400x88 (2U) | ||||
| Torri NW (kg) | 14.8 | 8.5 | 16 | 8.6 | 20.4 | 9.3 |
| Xtilliera NW (kg) | 13.6 | 8 | 18.5 | 8.4 | 20.9 | 8.9 |
• L-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott jistgħu jinbidlu mingħajr avviż minn qabel
• Temperatura ambjentali > 30°C, il-fattur tal-qawwa tal-ħruġ huwa 0.9
• Mudell b'"L" ifisser mudell b'ħin ta' backup twil, mingħajr "L" ifisser mudell standard
Produzzjoni immaġini
01
Prodott ippakkjar








Mistoqsijiet Frekwenti
-
1. Liema tipi ta' metodi ta' ħlas taċċettaw?
-
2. X'inhu l-prezz u l-MOQ tiegħek?
-
3. X'inhi l-firxa tal-vultaġġ tad-dħul għas-sistemi UPS tiegħek?
-
4. Jista' l-UPS jintuża ma' ġeneratur?
-
5. X'inhi l-ħajja tipika tal-batterija tal-unitajiet UPS tiegħek?
-
6. Kemm iddum il-UPS tipprovdi enerġija ta' backup?
-
7. L-UPS huwa adattat għall-użu fuq barra?












