UPS ta' Konverżjoni Doppja ta' 220V li Jista' Jiġi Mmuntat fuq Rack UPS ta' 6~10KVA
Deskrizzjoni Qasira
Ċavetta Karatteristiċi
◆ Konverżjoni doppja online ta' frekwenza għolja
◆ Il-qawwa tal-ħruġ tal-fabbrika hija 1.0 b'kontroll DSP
◆ PFC Attiv, PF tad-dħul > 0.99
◆ Startjar mingħajr batterija
◆ Vultaġġ tad-dħul wiesa': 90V-300V
◆ Frekwenza wiesgħa tad-dħul: 40-70Hz
◆ Kompatibbli mal-ġeneratur
◆ Kapaċità ta' startjar fil-kesħa
◆ Mixgħul/Mitfi mill-Bogħod (ROO) Fakultattiv
◆ Sensazzjoni awtomatika 50Hz/60Hz
◆ Konverżjoni tal-frekwenza: input ta' 50Hz / output ta' 60Hz jew input ta' 60Hz / output ta' 50Hz
◆ Jappoġġja printers bil-lejżer u sistemi tal-ultrasound (personalizzati)
◆ Komunikazzjoni: RS232 (standard), USB/MODBUS/RS485/SNMP/AS400 (opz.)
◆ Disinn robust: PCB FR4, tkessiħ ottimizzat, kisi konformali
◆ Jappoġġja l-operazzjoni CVCF (Vultaġġ Kostanti, Frekwenza Kostanti), jappoġġja apparati ta' vultaġġ u frekwenza speċjali, u huwa ideali għal apparati sensittivi ħafna
Speċifikazzjoni
| Aċċetta Prodotti Personalizzati Profondament | ||
| Mudell | Maxwin 6KRL | Maxwin 10KRL |
| Kapaċità | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW |
| INPUT TAL-AC | ||
| Wajers | L/N+PE | |
| Vultaġġ Nominali | 208/220/230/240Vac | |
| Firxa tal-Vultaġġ | 90 ~ 300VAC | |
| Firxa ta' Frekwenza | 40Hz-70Hz | |
| Fattur tal-Qawwa tad-Dħul | ≥0.99 | |
| ĦRUĠ TAL-AC | ||
| Wajers | L/N+PE | |
| Vultaġġ tal-Ħruġ | 208/220/230/240VAC | |
| Regolamentazzjoni tal-Vultaġġ | ±1% | |
| Frekwenza tal-Ħruġ | 50/60±4Hz (Firxa sinkronizzata); 50/60Hz±0.1 (Modalità tal-batterija) | |
| Forma tal-mewġa | Mewġa Sinusoidali Pura | |
| Fattur tal-Qawwa | 1.0 | |
| Distorsjoni (THDV%) | ||
| Kapaċità ta' Tagħbija żejda | 10Min@105%~125% tagħbija nominali 60Sec.@125%~150% tagħbija nominali 0.5Sec.@>150% tagħbija nominali | |
| EFFIĊJENZA | ||
| Modalità tal-Linja | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |
| Modalità tal-Batterija | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |
| Modalità ECO | 97% | |
| BATTERIJA U ĊARĠER | ||
| Vultaġġ tal-Batterija Nominalizzat | Batterija Esterna ta' 192/240VDC | |
| Kapaċità tal-batterija | Jiddependi fuq il-kapaċità tal-batterija esterna | |
| Ħin tal-Backup | Jiddependi fuq il-kapaċità tal-batterija esterna | |
| Kurrent tal-Iċċarġjar | Mudell ta' ħin ta' backup twil: 4A | |
| HMI | ||
| Wiri tal-LCD | Vultaġġ tal-mejns tad-dħul, frekwenza, livell tat-tagħbija, mod ta' tħaddim, status tas-saħħa | |
| Interfaċċja ta' Komunikazzjoni tal-Istandards | (1) Port RS232 | |
| Mhux obbligatorju | (2) Port EPO / ROO (3) Slott intelliġenti (4) Port USB (5) Karta NMC: Appoġġ għall-monitoraġġ remot tal-UPS permezz tal-APP tat-telefon intelliġenti, paġna tal-web, softwer tal-monitoraġġ tal-PC, appoġġ għas-server / għeluq tan-NAS (6) Karta CMC MODBUS (7) Karta tar-Relay AS400 (8) Karta SNMP | |
| AMBJENT | ||
| Firxa tat-temperatura | -10~50°C | |
| Umdità Relattiva | 0-98% (Mhux kondensanti) | |
| Akustika Storbju | ||
| FIŻIKU | ||
| Dimensjoni WxPxH (mm) | 440x493x88(2U) | |
| NW (kg) | 10.8 | 12.6 |
• L-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott jistgħu jinbidlu mingħajr avviż minn qabel
• Temperatura ambjentali > 30°C, il-fattur tal-qawwa tal-ħruġ huwa 0.9
• Mudell b'"L" ifisser mudell b'ħin ta' backup twil, mingħajr "L" ifisser mudell standard
Produzzjoni immaġini
01
Prodott ippakkjar








Mistoqsijiet Frekwenti
-
1. Liema tipi ta' metodi ta' ħlas taċċettaw?
-
2. X'inhu l-prezz u l-MOQ tiegħek?
-
3. X'inhi l-firxa tal-vultaġġ tad-dħul għas-sistemi UPS tiegħek?
-
4. Jista' l-UPS jintuża ma' ġeneratur?
-
5. X'inhi l-ħajja tipika tal-batterija tal-unitajiet UPS tiegħek?
-
6. Kemm iddum il-UPS tipprovdi enerġija ta' backup?
-
7. L-UPS huwa adattat għall-użu fuq barra?











