Ċavetta Karatteristiċi
◆ Konverżjoni doppja online ta' frekwenza għolja
◆ Kontrollat mid-DSP
◆ PFC Attiv, PF tad-dħul > 0.99
◆ Startjar mingħajr batterija
◆ Vultaġġ tad-dħul wiesa': 90V-300V
◆ Frekwenza wiesgħa tad-dħul: 40-70Hz
◆ Kompatibbli mal-ġeneratur
◆ Kapaċità ta' startjar fil-kesħa
◆ Mixgħul/Mitfi mill-Bogħod (ROO) Fakultattiv
◆ Modalità ECO
◆ Sensazzjoni awtomatika 50Hz/60Hz
◆ Konverżjoni tal-frekwenza: input ta' 50Hz / output ta' 60Hz jew input ta' 60Hz / output ta' 50Hz
◆ Jappoġġja printers bil-lejżer u sistemi tal-ultrasound (personalizzati)
◆ Komunikazzjoni: RS232 (standard), USB/MODBUS/RS485/SNMP/AS400 (opz.)
◆ Disinn robust: PCB FR4, tkessiħ ottimizzat, kisi konformali
Speċifikazzjoni
| Aċċetta Prodotti Personalizzati Profondament | ||||||
| Mudell | Maxwin 1K | Maxwin 1KL | Maxwin 2K | Maxwin 2KL | Maxwin 3K | Maxwin 3KL |
| Kapaċità | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| INPUT TAL-AC | ||||||
| Wajers | L/N+PE | |||||
| Vultaġġ Nominali | 208/220/230/240VAC | |||||
| Firxa tal-Vultaġġ | 90 ~ 300VAC | |||||
| Firxa ta' Frekwenza | 40Hz ~ 70Hz | |||||
| Fattur tal-Qawwa tad-Dħul | ≥0.99 | |||||
| ĦRUĠ TAL-AC | ||||||
| Wajers | L/N+PE | |||||
| Vultaġġ tal-Ħruġ | 208/220/230/240VAC | |||||
| Regolamentazzjoni tal-Vultaġġ | ±1% | |||||
| Frekwenza tal-Ħruġ | 50/60±4Hz (Firxa sinkronizzata); 50/60Hz±0.1 (Modalità tal-batterija) | |||||
| Forma tal-mewġa | Mewġa sinusoidali pura | |||||
| Fattur tal-Qawwa | 1.0 | |||||
| Distorsjoni (THDV%) | ||||||
| Kapaċità ta' tagħbija żejda | 1Min@105%~125%Tagħbija Nominali; 30Sek.@125%~150%Tagħbija Nominali; 0.5Sek.@>150%Tagħbija Nominali | |||||
| EFFIĊJENZA | ||||||
| Modalità tal-Linja | 89% | 90% | 91% | |||
| Modalità tal-Batterija | 86% | 87% | 88% | |||
| Modalità ECO | 95% | |||||
| BATTERIJA U ĊARĠER | ||||||
| Vultaġġ tal-Batterija Nominalizzat | 24VDC Intern | 36VDC Esterna | 48VDC Intern | 72VDC Esterna | 72VDC Intern | 72VDC Esterna |
| Kapaċità tal-batterija | 7AHx2pcs | Batterija Esterna Tiddependi | 7AHx4pcs | Batterija Esterna Tiddependi | 7AHx6pcs | Batterija Esterna Tiddependi |
| Ħin tal-Backup | >6 minuti @ Nofs Tagħbija | >6 minuti @ Nofs Tagħbija | >6 minuti @ Nofs Tagħbija | |||
| Kurrent tal-Iċċarġjar | Mudell standard b'batterija interna: 1A; Mudell b'ħin ta' backup twil: 4A | |||||
| Konfigurazzjoni Fakultattiva għall-Ordni | 1. Konnettur tal-batterija esterna għall-mudell standard 2. Kapaċità tal-batterija 7AH/9AH 3. Kwantità tal-Batterija (2/4/6pcs) jew (3/6/6pcs) | |||||
| HMI | ||||||
| Wiri tal-LCD | Vultaġġ tal-mejns tad-dħul, frekwenza, livell tat-tagħbija, mod ta' tħaddim, status tas-saħħa | |||||
| Interfaċċja ta' Komunikazzjoni tal-Istandards | 1.Port RS232 | |||||
| Mhux obbligatorju | (2) Port EPO / ROO (3) Slott intelliġenti (4) Port USB (5) Karta NMC: Appoġġ għall-monitoraġġ remot tal-UPS permezz tal-APP tat-telefon intelliġenti, paġna tal-web, softwer tal-monitoraġġ tal-PC, appoġġ għas-server / għeluq tan-NAS (6) Karta CMC MODBUS (7) Karta tar-Relay AS400 (8) Karta SNMP | |||||
| AMBJENT | ||||||
| Firxa tat-Temperatura | -10~50°C | |||||
| Umdità Relattiva | 0-98% (Mhux kondensanti) | |||||
| Akustika Storbju | ||||||
| FIŻIKU | ||||||
| Dimensjoni WxPxH (mm) | 144x358x224 | 190x380x323 | ||||
| Piż (kg) | 8.8 | 4.7 | 15.8 | 8.6 | 20.7 | 7.7 |
• L-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott jistgħu jinbidlu mingħajr avviż minn qabel
• Temperatura ambjentali > 30°C, il-fattur tal-qawwa tal-ħruġ huwa 0.9
• Mudell b'"L" ifisser mudell b'ħin ta' backup twil, mingħajr "L" ifisser mudell standard
Produzzjoni immaġini
01
Prodott ippakkjar








Mistoqsijiet Frekwenti
-
1, X'inhi l-kapaċità massima tat-tagħbija tal-UPS tiegħek?
-
2, Toffru għażliet ta' garanzija estiża?
-
3, Kif nikkalkula l-kapaċità tal-UPS meħtieġa għat-tagħmir tiegħi?
-
4, Jista' l-UPS jintuża ma' tagħmir mediku?
-
5, Toffru konfigurazzjonijiet tad-dwana?
-
6, X'inhu l-ħin ta' rispons tal-UPS tiegħek waqt qtugħ tad-dawl?
- Il-ħin tar-rispons huwa tipikament inqas minn 10 millisekonda. Dan il-perjodu ta' żmien jiżgura t-tħaddim normali tat-tagħmir.












