Ċavetta Karatteristiċi
◆ Konverżjoni doppja onlajn ta' frekwenza għolja
◆ Kontroll tad-DSP (proċessuri tas-sinjali diġitali)
◆ Korrezzjoni attiva tal-fattur tal-qawwa tad-dħul, fattur tal-qawwa tad-dħul> 0.99
◆ Teknoloġija ta' inverter bi tliet livelli ta' 6-10K, armonika aktar baxxa, effiċjenza ogħla
◆ Firxa wiesgħa ta' vultaġġ tad-dħul 90V ~ 300V u firxa ta' frekwenza 40 ~ 70Hz
◆ Kompatibbli mal-ġeneratur
◆ Funzjoni ta' startjar fil-kesħa
◆ Funzjoni ta' mixgħul u mitfi mill-bogħod (ROO) (mhux obbligatorju)
◆ Modalità ta' tħaddim ekonomiku (ECO)
◆ Sensazzjoni awtomatika tal-frekwenza ta' 50Hz/60Hz
◆ Modalità tal-konvertitur tal-frekwenza: input ta' 50Hz / output ta' 60Hz jew input ta' 60Hz / output ta' 50Hz
◆ Tagħbija tas-sistema tal-printer bil-lejżer u tal-ultrasound aċċettabbli (personalizzata)
◆ Komunikazzjonijiet: RS232 (standard), USB / MODBUS / RS485 / SNMP / Karta AS400 (mhux obbligatorja)
◆ Disinn affidabbli, magħmul b'bażi qawwija ta' fibra tal-ħġieġ (FR4) PCB b'żewġ naħat, ventilazzjoni ddisinjata tajjeb u kisi konformali
Speċifikazzjoni
| Aċċetta Prodotti Personalizzati Profondament | ||||
| Mudell | Maxwin 6K | Maxwin 6KL | Maxwin 10K | Maxwin 10KL |
| Kapaċità | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | ||
| INPUT TAL-AC | ||||
| Wajers | L/N+PE | |||
| Vultaġġ Nominali | 208/220/230/240Vac | |||
| Firxa tal-Vultaġġ | 90 ~ 300VAC | |||
| Firxa ta' Frekwenza | 40Hz ~ 70Hz | |||
| Fattur tal-Qawwa tad-Dħul | ≥0.99 | |||
| ĦRUĠ TAL-AC | ||||
| Wajers | L/N+PE | |||
| Vultaġġ tal-Ħruġ | 208/220/230/240VAC | |||
| Regolamentazzjoni tal-Vultaġġ | ±1% | |||
| Frekwenza tal-Ħruġ | 50/60±4Hz (Firxa sinkronizzata); 50/60Hz±0.1 (Modalità tal-batterija) | |||
| Forma tal-mewġa | Mewġa Sinusoidali Pura | |||
| Fattur tal-Qawwa | 1.0 | |||
| Distorsjoni (THDV%) | ||||
| Kapaċità ta' Tagħbija żejda | 10Min@105%~125% tagħbija nominali 60Sec.@125%~150% tagħbija nominali 0.5Sec.@>150% tagħbija nominali | |||
| EFFIĊJENZA | ||||
| Modalità tal-Linja | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| Modalità tal-Batterija | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| Modalità ECO | 97% | |||
| BATTERIJA U ĊARĠER | ||||
| Vultaġġ tal-Batterija Nominalizzat | 192VDC Intern | 192/240VDC Esterna | 192VDC Intern | 192/240VDC Esterna |
| Kapaċità tal-batterija | 7AHx16-il biċċa | Batterija Esterna Tiddependi | 7AHx16-il Biċċa | Batterija Esterna Tiddependi |
| Ħin tal-Backup | >6 minuti @ Nofs Tagħbija | >6 minuti @ Nofs Tagħbija | ||
| Kurrent tal-Iċċarġjar | Mudell standard b'batterija interna: 2A/4A (issettjabbli permezz tal-LCD); Mudell b'ħin ta' backup twil: 4A | |||
| HMI | ||||
| WIRI LCD | Vultaġġ tal-mejns tad-dħul, frekwenza, livell tat-tagħbija, mod ta' tħaddim, status tas-saħħa | |||
| Interfaċċja ta' Komunikazzjoni tal-Istandards | (1) Port RS232 | |||
| Mhux obbligatorju | (2) Port EPO / ROO (3) Slott intelliġenti (4) Port USB (5) Karta NMC: Appoġġ għall-monitoraġġ remot tal-UPS permezz tal-APP tat-telefon intelliġenti, paġna tal-web, softwer tal-monitoraġġ tal-PC, appoġġ għas-server / għeluq tan-NAS (6) Karta CMC MODBUS (7) Karta tar-Relay AS400 (8) Karta SNMP | |||
| AMBJENT | ||||
| Firxa tat-temperatura | -10~50°C | |||
| Umdità Relattiva | 0-98% (Mhux kondensanti) | |||
| Akustika Storbju | ||||
| FIŻIKU | ||||
| Dimensjoni WxPxH (mm) | 190x586x472 | 190x399x323 | 190x586x472 | 190x562x340 |
| NW (kg) | 49.5 | 9.9 | 50.7 | 13.5 |
• L-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott jistgħu jinbidlu mingħajr avviż minn qabel
• Temperatura ambjentali > 30°C, il-fattur tal-qawwa tal-ħruġ huwa 0.9
• Mudell b'"L" ifisser mudell b'ħin ta' backup twil, mingħajr "L" ifisser mudell standard
Produzzjoni immaġini
01
Prodott ippakkjar








Mistoqsijiet Frekwenti
-
1, Termini ta' ħlas:
30% TT qabel il-produzzjoni, il-bilanċ qabel it-tbaħħir (meta l-ordni tkun > USD10,000) -
2, Garanzija:
-
3, Partijiet ta' riżerva:
-
4, Port tal-baħar tal-fornitur:
-
5, Terminu tal-prezz:










