Ċavetta Karatteristiċi
◆ Konverżjoni doppja onlajn ta' frekwenza għolja
◆ Fattur tal-qawwa tal-ħruġ 1.0
◆ Topoloġija tal-inverter bi tliet livelli, tappoġġja firxa estensiva ta' tagħbija
◆ Kontroll tad-DSP (proċessuri tas-sinjali diġitali)
◆ Korrezzjoni attiva tal-fattur tal-qawwa tad-dħul, fattur tal-qawwa tad-dħul > 0.99
◆ Ċiklu ta' ħajja twil tal-batterija, aktar minn 2000
◆ Kompatibbli mal-ġeneratur
◆ Bidu kiesaħ & Modalità ta' tħaddim ekonomiku (ECO)
◆ Firxa wiesgħa ta' vultaġġ tad-dħul 90V ~ 300V u firxa ta' frekwenza 40 ~ 70Hz
◆ Sensazzjoni awtomatika tal-frekwenza ta' 50Hz/60Hz
◆ Modalità tal-konvertitur tal-frekwenza: input ta' 50Hz / output ta' 60Hz jew input ta' 60Hz / output ta' 50Hz
◆ Il-batterija tal-jone tal-litju tipprovdi sa 3x ħin ta' backup, meta mqabbla ma' prodott UPS regolari taċ-ċomb-aċidu
◆ Interfaċċja ta' kuntatt niexef għal kontroll dominanti tal-BMS
◆ Interfaċċja MODBUS (RS485) inkorporata mal-BMS biex tinkiseb informazzjoni preċiża dwar il-batterija (vultaġġ/soc/soh eċċ.)
◆ Ċarġer tal-Batterija Li-ion: Kurrent kostanti, vultaġġ kostanti, f'wiċċ l-ilma, ċarġer ta' 4 stati li jintefa għal batterija Li-ion, miftuħ biex jippersonalizza l-imġiba loġika għall-pakkett tal-batterija speċifikat mill-klijent
Speċifikazzjoni
| Aċċetta Prodotti Personalizzati Profondament | ||
| Mudell tat-Torri | Nova 6KL-Li | Nova 10KL-Li |
| Mudell tar-Rack | Nova 6KRL-Li | Nova 10KRL-Li |
| Kapaċità | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW |
| INPUT TAL-AC | ||
| Sistema ta' Input | Fażi waħda (L/N+PE) | |
| Vultaġġ Nominali | 208/220/230/240VAC | |
| Frekwenza | 50/60Hz | |
| Firxa tal-Vultaġġ | 90 ~ 300VAC | |
| Firxa ta' Frekwenza | (40~70)±0.5Hz | |
| Fattur tal-Qawwa tad-Dħul | >0.99 | |
| DAĦLA TAL-BATTERIJA | ||
| Vultaġġ tal-Batterija Nominalizzat | 51.2/48VDC (default għal 16-il ċellula ta' LiFePO4) | |
| Kapaċità tal-batterija | Esterna | |
| Imġieba u Protezzjoni tal-Ċarġer | CC. CV. f'wiċċ l-ilma. 4 stati ta' mitfija 3 linja ta' protezzjoni kontra vultaġġ żejjed, ippreserva l-interfaċċja għal temperatura żejda/pressjoni żejda li tintefa' l-interfaċċja | |
| Kurrent tal-Iċċarġjar | 30A | |
| ĦRUĠ TAL-AC | ||
| Sistema ta' Wajers tal-Ħruġ | Fażi waħda (L/N+PE) | |
| Vultaġġ tal-Ħruġ tal-Inverter | 208/220/230/240VAC±1% | |
| Forma tal-mewġa | Mewġa sinusoidali pura | |
| Fattur tal-Qawwa | 1.0 | |
| Distorsjoni Armonika | THD | |
| Frekwenza tal-Ħruġ | 50/60±4Hz (Firxa sinkronizzata); 50/60Hz±0.1 (Modalità tal-batterija) | |
| Kapaċità ta' Tagħbija żejda | 100%~105% kontinwu; 60Sec.@105%~130% tagħbija nominali; 10Sekondi @130%~150% tat-tagħbija nominali; 0.3Sekondi @>150% tat-tagħbija nominali. | |
| Ħin tat-Trasferiment | Modalità tal-linja Modalità tal-batterija: 0ms | |
| EFFIĊJENZA | ||
| Modalità tal-Linja | >92% | >93% |
| Modalità tal-Batterija | >90% | |
| Modalità ECO | 97% | |
| OĦRAJN | ||
| Komunikazzjoni tal-Istandards | (1) Port RS232 / Port USB (2) Interfaċċja ta' kuntatt niexef għall-kontroll tal-BMS (3) Modbus Għall-interfaċċja tal-BMS | |
| Mhux obbligatorju | (4) Karta tan-Netwerk: Appoġġ SNMP/TCP/IP għall-monitoraġġ mill-bogħod tal-UPS permezz tal-APP tat-Telefon Intelliġenti, paġna tal-Web, Softwer tal-Monitoraġġ tal-PC, Appoġġ għas-Server / għeluq tan-NAS (5) Karta RS485-Modbus, Karta LAN (TCP IP)-Modbus (6) Karta tar-Relay Mini AS400 (7) Karta SNMP | |
| Funzjoni ta' Allarm | Input AC/DC taħt kundizzjoni anormali, tagħbija żejda u problemi tal-inverter | |
| Funzjoni ta' Protezzjoni | Dħul jew ħruġ tal-AC 'il fuq jew taħt il-medda ta' vultaġġ, tagħbija żejda, temperatura żejda u protezzjoni ta' short circuit | |
| AMBJENT | ||
| Firxa tat-Temperatura | -10~50°C | |
| Umdità Relattiva | 0-98% (Mhux kondensanti) | |
| Akustika Storbju | ||
| FIŻIKU | ||
| Dimensjoni tat-Torri WxPxH (mm) | 190x378x318 | 190x546x340 |
| Dimensjoni tar-Rack WxPxH (mm) | 440x500x88(2U) | 440x500x88(2U) |
| Torri NW (kg) | 14.8 | 16 |
| Xtilliera NW (kg) | 11.5 | 13.5 |
• L-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott jistgħu jinbidlu mingħajr avviż minn qabel
• Temperatura ambjentali > 30°C, il-fattur tal-qawwa tal-ħruġ huwa 0.9
• Mudell b'"L" ifisser mudell b'ħin ta' backup twil, mingħajr "L" ifisser mudell standard
Produzzjoni immaġini
01
Prodott ippakkjar








Mistoqsijiet Frekwenti
-
1. Liema tipi ta' metodi ta' ħlas taċċettaw?
-
2. X'inhu l-prezz u l-MOQ tiegħek?
-
3. X'inhi l-firxa tal-vultaġġ tad-dħul għas-sistemi UPS tiegħek?
-
4. Jista' l-UPS jintuża ma' ġeneratur?
-
5. X'inhi l-ħajja tipika tal-batterija tal-unitajiet UPS tiegħek?
-
6. Kemm iddum il-UPS tipprovdi enerġija ta' backup?
-
7. L-UPS huwa adattat għall-użu fuq barra?









